Live model status

Some models need attention

29/32 models healthy · checked 2026-10-15T01:43:06.267Z

Refreshes every minute. Availability is observed model health, not a website uptime guarantee or SLA.

ModelStateObserved availabilityObserved latencyInput / cached / output per 1M
GLM-5.3up100%13.8s$0.75 / $0.08 / $3
GLM-5.3 Uncensoredup100%13.8s$0.9 / $0.08 / $3.6
GLM-5.3 Flashup100%11.1s$0.12 / $0.01 / $0.55
GLM-5.3 Flash Uncensoredup100%11.1s$0.13 / $0.01 / $0.65
GLM-5.3 Abliteratedup100%267.1s$1.66 / $0.5 / $6.4
GLM-5.3 Flash Abliteratedup100%40.4s$0.55 / $0.14 / $2.2
GLM-5.2up100%3.5s$0.45 / $0.12 / $1.8
DeepSeek V4.1 Flashup100%8.3s$0.2 / $0.03 / $0.8
DeepSeek V4 Flashup100%9.69s$0.25 / $0.03 / $1
DeepSeek V4 Proup100%14.6s$0.6 / $0.12 / $2.25
DeepSeek V4 Pro Uncensoredup100%2.6s$0.6 / $0.12 / $2.25
Kimi K3up100%19.8s$0.68 / $0.08 / $2.7
Astra 6up100%15.5s$1.1 / $0.1 / $4.4
Fable 5down95%18.1s$1.25 / $0.1 / $5
Opus 5.5up100%4s$2 / $0.18 / $8
Opus 5up100%5.3s$1.15 / $0.1 / $4.6
Opus 4.8up100%56.7s$1.1 / $0.1 / $4.4
Opus 4.7up100%6s$1.1 / $0.1 / $4.4
Opus 4.6up100%31.9s$1.1 / $0.1 / $4.4
Sonnet 5.5down0%Unknown$1.25 / $0.14 / $5
Haiku 5.5down0%Unknown$0.1 / $0.03 / $0.5
Sonnet 5up100%11s$1.1 / $0.1 / $4.4
Sol 5.5up100%1.5s$1 / $0.1 / $4
Sol 5.6up100%3.4s$1 / $0.1 / $4
Terra 5.6up100%1.3s$1 / $0.1 / $4
Luna 5.6up100%1.5s$1 / $0.1 / $4
Sol 6up100%2.9s$0.4 / $0.1 / $1.6
Sol 6.1up100%2.2s$0.4 / $0.1 / $1.6
Luna 6up100%5.8s$0.15 / $0.03 / $0.6
Quark 4.7up100%16.7s$0.3 / $0.06 / $1.2
Quark 4.6up100%6.9s$0.3 / $0.06 / $1.2
Quark 4.5up100%10.7s$0.3 / $0.06 / $1.2

Public updates: @unjailedai. Need help? Discord support · Telegram support.

See the rate sheet